Passez le mètre autour de la partie la plus forte de la poitrine, bien droit dans le dos.
Vérifiez toujours le guide de la marque : la coupe, la matière et le modèle changent le choix final.Pour choisir le bon tableau selon le genre et le type de vêtement avant d'acheter en ligne.
Guide des tailles de vêtements
Comparez hauts et bas femme/homme, avec tailles étendues, repères US, UK, EU, JP, poitrine, taille, hanches, cou et entrejambe.
Mesurer et suggérer une taille
Entrez vos mesures pour trouver la ligne de référence la plus proche.

Comment mesurer
Vêtements- Choisissez femme ou homme.
- Pour femme, comparez poitrine, taille et hanches.
- Pour homme, comparez poitrine, taille et tour de cou.
Vos mesures
Entrez les mesures disponibles. Plus il y en a, plus le résultat est utile.
Repère uniquement. Coupe, matière, largeur et règles de marque peuvent changer la taille finale.Détails de mesure
Mesurez sur des vêtements fins. Le mètre doit rester horizontal, proche du corps, sans serrer.
Mesurez l'endroit le plus creux du buste, sans rentrer le ventre ni tirer le mètre.
Vérifiez toujours le guide de la marque : la coupe, la matière et le modèle changent le choix final.Gardez les pieds joints et mesurez la partie la plus large des hanches et du bassin.
Vérifiez toujours le guide de la marque : la coupe, la matière et le modèle changent le choix final.Mesurez d'une pointe d'épaule à l'autre, puis suivez le bras jusqu'au poignet pour la manche.
Vérifiez toujours le guide de la marque : la coupe, la matière et le modèle changent le choix final.Partez de l'entrejambe et descendez le long de la jambe intérieure jusqu'à la longueur voulue.
Vérifiez toujours le guide de la marque : la coupe, la matière et le modèle changent le choix final.Hauts femme
Pour les hauts, chemises et vestes, partez surtout de la poitrine, de la taille et du cou.
| Libellé | US | UK | EU | FR | DE | IT | JP | Poitrine | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 2-4 | 30-32 | 32-34 | 30-32 | 36-38 | 3-5 | 29-31 in | 22-24 in | 32-34 in |
| XS | 0-2 | 4-6 | 32-34 | 34-36 | 32-34 | 38-40 | 5-7 | 31-33 in | 24-26 in | 34-36 in |
| S | 4-6 | 8-10 | 36-38 | 38-40 | 36-38 | 42-44 | 9-11 | 34-36 in | 27-29 in | 37-39 in |
| M | 8-10 | 12-14 | 40-42 | 42-44 | 40-42 | 46-48 | 13-15 | 37-39 in | 30-32 in | 40-42 in |
| L | 12-14 | 16-18 | 44-46 | 46-48 | 44-46 | 50-52 | 17-19 | 40-43 in | 33-36 in | 43-46 in |
| XL | 16-18 | 20-22 | 48-50 | 50-52 | 48-50 | 54-56 | 21-23 | 44-47 in | 37-40 in | 47-50 in |
| XXL | 20-22 | 24-26 | 52-54 | 54-56 | 52-54 | 58-60 | 25-27 | 48-51 in | 41-44 in | 51-54 in |
| 3XL | 24-26 | 28-30 | 56-58 | 58-60 | 56-58 | 62-64 | 29-31 | 52-55 in | 45-48 in | 55-58 in |
| 4XL | 28-30 | 32-34 | 60-62 | 62-64 | 60-62 | 66-68 | 33-35 | 56-59 in | 49-52 in | 59-62 in |
| 5XL | 32-34 | 36-38 | 64-66 | 66-68 | 64-66 | 70-72 | 37-39 | 60-63 in | 53-56 in | 63-66 in |
| 6XL | 36-38 | 40-42 | 68-70 | 70-72 | 68-70 | 74-76 | 41-43 | 64-67 in | 57-60 in | 67-70 in |
Bas femme
Pour pantalons, jupes et shorts, vérifiez la taille, les hanches et l'entrejambe.
| Libellé | US | UK | EU | FR | DE | IT | JP | Taille | Hanches | Entrejambe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 2-4 | 30-32 | 32-34 | 30-32 | 36-38 | 3-5 | 22-24 in | 32-34 in | 28-30 in |
| XS | 0-2 | 4-6 | 32-34 | 34-36 | 32-34 | 38-40 | 5-7 | 24-26 in | 34-36 in | 28-30 in |
| S | 4-6 | 8-10 | 36-38 | 38-40 | 36-38 | 42-44 | 9-11 | 27-29 in | 37-39 in | 29-32 in |
| M | 8-10 | 12-14 | 40-42 | 42-44 | 40-42 | 46-48 | 13-15 | 30-32 in | 40-42 in | 29-32 in |
| L | 12-14 | 16-18 | 44-46 | 46-48 | 44-46 | 50-52 | 17-19 | 33-36 in | 43-46 in | 29-32 in |
| XL | 16-18 | 20-22 | 48-50 | 50-52 | 48-50 | 54-56 | 21-23 | 37-40 in | 47-50 in | 30-34 in |
| XXL | 20-22 | 24-26 | 52-54 | 54-56 | 52-54 | 58-60 | 25-27 | 41-44 in | 51-54 in | 30-34 in |
| 3XL | 24-26 | 28-30 | 56-58 | 58-60 | 56-58 | 62-64 | 29-31 | 45-48 in | 55-58 in | 30-34 in |
| 4XL | 28-30 | 32-34 | 60-62 | 62-64 | 60-62 | 66-68 | 33-35 | 49-52 in | 59-62 in | 30-34 in |
| 5XL | 32-34 | 36-38 | 64-66 | 66-68 | 64-66 | 70-72 | 37-39 | 53-56 in | 63-66 in | 30-34 in |
| 6XL | 36-38 | 40-42 | 68-70 | 70-72 | 68-70 | 74-76 | 41-43 | 57-60 in | 67-70 in | 30-34 in |
Hauts homme
Pour les hauts, chemises et vestes, partez surtout de la poitrine, de la taille et du cou.
| Libellé | Poitrine US / UK | EU | JP | Poitrine | Taille | Tour de cou |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32-34 | 42-44 | XS-S | 32-34 in | 26-28 in | 13-13.5 in |
| S | 34-36 | 44-46 | S | 34-36 in | 28-30 in | 14-14.5 in |
| M | 38-40 | 48-50 | M | 38-40 in | 32-34 in | 15-15.5 in |
| L | 42-44 | 52-54 | L | 42-44 in | 36-38 in | 16-16.5 in |
| XL | 46-48 | 56-58 | LL / XL | 46-48 in | 40-42 in | 17-17.5 in |
| XXL | 50-52 | 60-62 | 3L / XXL | 50-52 in | 44-46 in | 18-18.5 in |
| 3XL | 54-56 | 64-66 | 4L / 3XL | 54-56 in | 48-50 in | 19-19.5 in |
| 4XL | 58-60 | 68-70 | 5L / 4XL | 58-60 in | 52-54 in | 20-20.5 in |
| 5XL | 62-64 | 72-74 | 6L / 5XL | 62-64 in | 56-58 in | 21-21.5 in |
| 6XL | 66-68 | 76-78 | 7L / 6XL | 66-68 in | 60-62 in | 22-22.5 in |
Bas homme
Pour pantalons, jupes et shorts, vérifiez la taille, les hanches et l'entrejambe.
| Libellé | Taille US | EU | JP | Taille | Hanches | Entrejambe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 26-28 | 42-44 | XS-S | 26-28 in | 32-34 in | 30-32 in |
| S | 29-31 | 44-46 | S | 29-31 in | 35-37 in | 30-32 in |
| M | 32-34 | 48-50 | M | 32-34 in | 38-40 in | 30-34 in |
| L | 36-38 | 52-54 | L | 36-38 in | 41-43 in | 30-34 in |
| XL | 40-42 | 56-58 | LL / XL | 40-42 in | 44-46 in | 30-34 in |
| XXL | 44-46 | 60-62 | 3L / XXL | 44-46 in | 47-49 in | 30-34 in |
| 3XL | 48-50 | 64-66 | 4L / 3XL | 48-50 in | 50-52 in | 30-34 in |
| 4XL | 52-54 | 68-70 | 5L / 4XL | 52-54 in | 53-55 in | 30-34 in |
| 5XL | 56-58 | 72-74 | 6L / 5XL | 56-58 in | 56-58 in | 30-34 in |
| 6XL | 60-62 | 76-78 | 7L / 6XL | 60-62 in | 59-61 in | 30-34 in |
Comment utiliser ce guide
Comparez hauts et bas femme/homme, avec tailles étendues, repères US, UK, EU, JP, poitrine, taille, hanches, cou et entrejambe. Pour choisir le bon tableau selon le genre et le type de vêtement avant d'acheter en ligne.
Le bon point de départ
Pour les vêtements, séparez d'abord femme/homme, puis haut, bas ou pièce complète. Poitrine, taille, hanches, cou et entrejambe ne répondent pas au même besoin.
À vérifier avant d'acheter ou de publier
Les hauts et les bas femme/homme sont séparés au lieu d'être mélangés dans une table générique. Avant un achat, une retouche ou une publication sur une page produit, vérifiez aussi le tableau de la marque, les unités et la méthode de mesure.
Les limites du tableau
Un tableau de tailles réduit les erreurs, mais il ne promet pas le même choix final pour tout le monde. Matière, coupe, standard local et préférence personnelle comptent encore.
Outils de tailles liés
Continuez avec des outils vraiment proches, sans passer par un annuaire inutile.
Guide des tailles de soutien-gorge
Pour organiser vos mesures avant de regarder une fiche produit lingerie.
Guide des bonnets
Pour transformer une différence de mesure en premier repère de bonnet.
Modèle de tableau de tailles vêtements
Pour les vendeurs qui veulent garder une base cohérente par produit.
Générateur de tableau de tailles
Pour les marchands qui ont besoin d'un tableau propre rapidement.
FAQ
Guide des tailles de vêtements donne-t-il une réponse définitive ?
Non. Utilisez-le comme repère, puis vérifiez le tableau de la marque, la fiche produit et votre préférence de coupe.
Que faire si je suis entre deux tailles ?
Regardez la recommandation de la marque, la coupe et la politique de retour. Pour un article ajusté ou coûteux, confirmez avant d'acheter.
Faut-il afficher pouces et centimètres ?
Pour un public international ou une boutique en ligne, c'est préférable. Sinon, indiquez clairement l'unité utilisée.
Guide des tailles de vêtements convient-il à toutes les marques ?
Non. Les marques, matières et standards locaux peuvent modifier le choix final.