Rodea la parte más llena del pecho y mantén la cinta recta por la espalda.
Comprueba siempre la tabla de la marca; el corte, el material y el modelo pueden cambiar la talla final.Para elegir la referencia correcta por género y tipo de prenda antes de comprar online.
Guía de tallas de ropa
Compara superiores e inferiores de mujer y hombre, con tallas extendidas, US, UK, EU, JP, busto, pecho, cintura, cadera, cuello y entrepierna.
Medir y sugerir talla
Introduce tus medidas para encontrar la fila de referencia más cercana.

Cómo medir
Ropa- Elige mujer u hombre primero.
- En mujer, compara busto, cintura y cadera.
- En hombre, compara pecho, cintura y cuello.
Tus medidas
Introduce las medidas que tengas. Cuantos más datos, mejor la comparación.
Solo referencia. Corte, material, ancho y reglas de la marca pueden cambiar la talla final.Detalles de medición
Mide sobre ropa fina. La cinta debe quedar nivelada, cerca del cuerpo y sin apretar.
Mide la parte más estrecha del torso, sin meter el abdomen ni apretar la cinta.
Comprueba siempre la tabla de la marca; el corte, el material y el modelo pueden cambiar la talla final.Con los pies juntos, mide la parte más ancha de la cadera y los glúteos.
Comprueba siempre la tabla de la marca; el corte, el material y el modelo pueden cambiar la talla final.Mide de hombro a hombro; para la manga sigue el brazo hasta la muñeca.
Comprueba siempre la tabla de la marca; el corte, el material y el modelo pueden cambiar la talla final.Mide desde la entrepierna por el interior de la pierna hasta el largo deseado.
Comprueba siempre la tabla de la marca; el corte, el material y el modelo pueden cambiar la talla final.Prendas superiores mujer
Para tops, camisas y chaquetas, revisa sobre todo pecho, cintura y cuello.
| Etiqueta | US | UK | EU | FR | DE | IT | JP | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 2-4 | 30-32 | 32-34 | 30-32 | 36-38 | 3-5 | 29-31 in | 22-24 in | 32-34 in |
| XS | 0-2 | 4-6 | 32-34 | 34-36 | 32-34 | 38-40 | 5-7 | 31-33 in | 24-26 in | 34-36 in |
| S | 4-6 | 8-10 | 36-38 | 38-40 | 36-38 | 42-44 | 9-11 | 34-36 in | 27-29 in | 37-39 in |
| M | 8-10 | 12-14 | 40-42 | 42-44 | 40-42 | 46-48 | 13-15 | 37-39 in | 30-32 in | 40-42 in |
| L | 12-14 | 16-18 | 44-46 | 46-48 | 44-46 | 50-52 | 17-19 | 40-43 in | 33-36 in | 43-46 in |
| XL | 16-18 | 20-22 | 48-50 | 50-52 | 48-50 | 54-56 | 21-23 | 44-47 in | 37-40 in | 47-50 in |
| XXL | 20-22 | 24-26 | 52-54 | 54-56 | 52-54 | 58-60 | 25-27 | 48-51 in | 41-44 in | 51-54 in |
| 3XL | 24-26 | 28-30 | 56-58 | 58-60 | 56-58 | 62-64 | 29-31 | 52-55 in | 45-48 in | 55-58 in |
| 4XL | 28-30 | 32-34 | 60-62 | 62-64 | 60-62 | 66-68 | 33-35 | 56-59 in | 49-52 in | 59-62 in |
| 5XL | 32-34 | 36-38 | 64-66 | 66-68 | 64-66 | 70-72 | 37-39 | 60-63 in | 53-56 in | 63-66 in |
| 6XL | 36-38 | 40-42 | 68-70 | 70-72 | 68-70 | 74-76 | 41-43 | 64-67 in | 57-60 in | 67-70 in |
Prendas inferiores mujer
Para pantalones, faldas y shorts, revisa cintura, cadera y entrepierna.
| Etiqueta | US | UK | EU | FR | DE | IT | JP | Cintura | Cadera | Entrepierna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 2-4 | 30-32 | 32-34 | 30-32 | 36-38 | 3-5 | 22-24 in | 32-34 in | 28-30 in |
| XS | 0-2 | 4-6 | 32-34 | 34-36 | 32-34 | 38-40 | 5-7 | 24-26 in | 34-36 in | 28-30 in |
| S | 4-6 | 8-10 | 36-38 | 38-40 | 36-38 | 42-44 | 9-11 | 27-29 in | 37-39 in | 29-32 in |
| M | 8-10 | 12-14 | 40-42 | 42-44 | 40-42 | 46-48 | 13-15 | 30-32 in | 40-42 in | 29-32 in |
| L | 12-14 | 16-18 | 44-46 | 46-48 | 44-46 | 50-52 | 17-19 | 33-36 in | 43-46 in | 29-32 in |
| XL | 16-18 | 20-22 | 48-50 | 50-52 | 48-50 | 54-56 | 21-23 | 37-40 in | 47-50 in | 30-34 in |
| XXL | 20-22 | 24-26 | 52-54 | 54-56 | 52-54 | 58-60 | 25-27 | 41-44 in | 51-54 in | 30-34 in |
| 3XL | 24-26 | 28-30 | 56-58 | 58-60 | 56-58 | 62-64 | 29-31 | 45-48 in | 55-58 in | 30-34 in |
| 4XL | 28-30 | 32-34 | 60-62 | 62-64 | 60-62 | 66-68 | 33-35 | 49-52 in | 59-62 in | 30-34 in |
| 5XL | 32-34 | 36-38 | 64-66 | 66-68 | 64-66 | 70-72 | 37-39 | 53-56 in | 63-66 in | 30-34 in |
| 6XL | 36-38 | 40-42 | 68-70 | 70-72 | 68-70 | 74-76 | 41-43 | 57-60 in | 67-70 in | 30-34 in |
Prendas superiores hombre
Para tops, camisas y chaquetas, revisa sobre todo pecho, cintura y cuello.
| Etiqueta | Pecho US / UK | EU | JP | Pecho | Cintura | Cuello |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32-34 | 42-44 | XS-S | 32-34 in | 26-28 in | 13-13.5 in |
| S | 34-36 | 44-46 | S | 34-36 in | 28-30 in | 14-14.5 in |
| M | 38-40 | 48-50 | M | 38-40 in | 32-34 in | 15-15.5 in |
| L | 42-44 | 52-54 | L | 42-44 in | 36-38 in | 16-16.5 in |
| XL | 46-48 | 56-58 | LL / XL | 46-48 in | 40-42 in | 17-17.5 in |
| XXL | 50-52 | 60-62 | 3L / XXL | 50-52 in | 44-46 in | 18-18.5 in |
| 3XL | 54-56 | 64-66 | 4L / 3XL | 54-56 in | 48-50 in | 19-19.5 in |
| 4XL | 58-60 | 68-70 | 5L / 4XL | 58-60 in | 52-54 in | 20-20.5 in |
| 5XL | 62-64 | 72-74 | 6L / 5XL | 62-64 in | 56-58 in | 21-21.5 in |
| 6XL | 66-68 | 76-78 | 7L / 6XL | 66-68 in | 60-62 in | 22-22.5 in |
Prendas inferiores hombre
Para pantalones, faldas y shorts, revisa cintura, cadera y entrepierna.
| Etiqueta | Cintura US | EU | JP | Cintura | Cadera | Entrepierna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 26-28 | 42-44 | XS-S | 26-28 in | 32-34 in | 30-32 in |
| S | 29-31 | 44-46 | S | 29-31 in | 35-37 in | 30-32 in |
| M | 32-34 | 48-50 | M | 32-34 in | 38-40 in | 30-34 in |
| L | 36-38 | 52-54 | L | 36-38 in | 41-43 in | 30-34 in |
| XL | 40-42 | 56-58 | LL / XL | 40-42 in | 44-46 in | 30-34 in |
| XXL | 44-46 | 60-62 | 3L / XXL | 44-46 in | 47-49 in | 30-34 in |
| 3XL | 48-50 | 64-66 | 4L / 3XL | 48-50 in | 50-52 in | 30-34 in |
| 4XL | 52-54 | 68-70 | 5L / 4XL | 52-54 in | 53-55 in | 30-34 in |
| 5XL | 56-58 | 72-74 | 6L / 5XL | 56-58 in | 56-58 in | 30-34 in |
| 6XL | 60-62 | 76-78 | 7L / 6XL | 60-62 in | 59-61 in | 30-34 in |
Cómo usar esta guía
Compara superiores e inferiores de mujer y hombre, con tallas extendidas, US, UK, EU, JP, busto, pecho, cintura, cadera, cuello y entrepierna. Para elegir la referencia correcta por género y tipo de prenda antes de comprar online.
Por dónde empezar
En ropa, separa primero mujer/hombre y después parte superior, parte inferior o prenda completa. Busto, cintura, cadera, cuello y entrepierna no se usan igual.
Antes de comprar o publicar
Separa superiores e inferiores de mujer y hombre en vez de mezclar patrones distintos en una tabla genérica. Antes de comprar, ajustar una talla o publicar en una página de producto, revisa también la tabla de la marca, las unidades y el método de medición.
Límites de la tabla
Una tabla de tallas reduce errores, pero no garantiza la misma elección final para todas las personas. Material, corte, estándar regional y preferencia personal siguen importando.
Herramientas relacionadas
Sigue con herramientas realmente cercanas, sin saltar por un directorio genérico.
Guía de tallas de sujetador
Para ordenar tus medidas antes de mirar una ficha de lencería.
Guía de copas
Para entender qué etiqueta de copa puede corresponder a tu medida.
Plantilla de tabla de tallas de ropa
Para vendedores que quieren una base coherente por producto.
Generador de tablas de tallas
Para vendedores que necesitan una tabla clara sin empezar desde cero.
Preguntas frecuentes
¿Guía de tallas de ropa da una respuesta definitiva?
No. Úsalo como referencia y confirma después con la tabla de la marca, la ficha del producto y tu preferencia de ajuste.
¿Qué hago si estoy entre dos tallas?
Revisa la recomendación de la marca, el corte y la política de devoluciones. En prendas ajustadas o caras, confirma antes de comprar.
¿Conviene mostrar pulgadas y centímetros?
Para compradores internacionales o tiendas online, sí. Si no, la unidad usada debe quedar muy clara.
¿Guía de tallas de ropa sirve para todas las marcas?
No. Marca, material y estándares regionales pueden cambiar la elección final.